Difference between revisions of "Cellculture"
From Opengenome.net
Line 1: | Line 1: | ||
<p> | <p> | ||
− | <table style="WIDTH: 1030px; HEIGHT: 876px" width=" | + | <table style="WIDTH: 1030px; HEIGHT: 876px" width="1070" border="1"> |
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="1060" colspan="3" height="35"> |
<ul> | <ul> | ||
<p>세포배양 (cellculture) </p> | <p>세포배양 (cellculture) </p> | ||
Line 10: | Line 10: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="104" height="90"> |
− | <p> 배 | + | <p> 배 양</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="950" colspan="2" height="90"> 생체 조직을 생체 밖의 환경에서 어느 일정 기간 생육시키는 기술이다. 생명현상 해명을 위하여 세포, 조직을 독립된 생명체로 인식하고 분자 생물학 등 연구재료로 이용하기 위해 만들었다. 사용구조에 따라 [[기관배양]](organ culture), [[조직배양]](tissue culture), [[세포배양]](cell culture)으로 나눌수있고 세포종류에 따라 [[초대배양]](primary culture), [[세포주 배양]](cell line culture)로 나눌수있다. </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="104" height="94" rowspan="2"> |
<p> 배양의 분류</p> | <p> 배양의 분류</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="227" height="53"> |
<p>초대배양</p> | <p>초대배양</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="717" height="53"> |
<p>정상조직이나 암조직으로 부터 바로 분리된 세포의 배양으로서 여러 세포종이 혼합된다. 원래의 세포기능을 유지한다는것이 장점이고 세포의 균일성, 재현성을 확신할 수 없다는것이 단점이다.</p> | <p>정상조직이나 암조직으로 부터 바로 분리된 세포의 배양으로서 여러 세포종이 혼합된다. 원래의 세포기능을 유지한다는것이 장점이고 세포의 균일성, 재현성을 확신할 수 없다는것이 단점이다.</p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="227" height="39"> |
<p>세포주 배양</p> | <p>세포주 배양</p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="717" height="39"> |
<p>무한 증식을 할 수 있는 세포로 현재는 단일 세포라는 개념이다.</p> | <p>무한 증식을 할 수 있는 세포로 현재는 단일 세포라는 개념이다.</p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width=" | + | <td width="104" height="45"> |
− | <p> | + | <p> 배양시설</p> |
</td> | </td> | ||
− | <td width=" | + | <td width="950" colspan="2" height="45"> |
<table style="WIDTH: 949px; HEIGHT: 516px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="949" summary="" border="1"> | <table style="WIDTH: 949px; HEIGHT: 516px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="949" summary="" border="1"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
Line 102: | Line 102: | ||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</p> | </p> |
Revision as of 08:49, 13 December 2006
세포배양 (cellculture) |
||||||||||||||||||||||||||||
배 양 |
생체 조직을 생체 밖의 환경에서 어느 일정 기간 생육시키는 기술이다. 생명현상 해명을 위하여 세포, 조직을 독립된 생명체로 인식하고 분자 생물학 등 연구재료로 이용하기 위해 만들었다. 사용구조에 따라 기관배양(organ culture), 조직배양(tissue culture), 세포배양(cell culture)으로 나눌수있고 세포종류에 따라 초대배양(primary culture), 세포주 배양(cell line culture)로 나눌수있다. | |||||||||||||||||||||||||||
배양의 분류 |
초대배양 |
정상조직이나 암조직으로 부터 바로 분리된 세포의 배양으로서 여러 세포종이 혼합된다. 원래의 세포기능을 유지한다는것이 장점이고 세포의 균일성, 재현성을 확신할 수 없다는것이 단점이다. |
||||||||||||||||||||||||||
세포주 배양 |
무한 증식을 할 수 있는 세포로 현재는 단일 세포라는 개념이다. |
|||||||||||||||||||||||||||
배양시설 |
|