Difference between revisions of "Contents"
From Opengenome.net
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 44: | Line 44: | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="#cccccc"> | <td bgcolor="#cccccc"> | ||
− | <p align="left"><strong><font size="2"></font></strong></p> | + | <p align="left"><strong><font size="2"> [[The Immune System]]</font></strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#cccccc" colspan="3"> | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"> | ||
− | <p align="left"><strong><font size="2"> [[ | + | <p align="left"><strong><font size="2"> [[단백질 추출법]]</font></strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="#cccccc"> | <td bgcolor="#cccccc"> | ||
Line 55: | Line 55: | ||
</td> | </td> | ||
<td bgcolor="#cccccc"> | <td bgcolor="#cccccc"> | ||
− | <p align="left"><font size="2"> </font></p> | + | <p align="left"><font size="2"><strong> [[GTPase]]</strong></font></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 71: | Line 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><font size="2"> <strong>[[PCR (Polymerase Chain Reaction)]]</strong></font></td> | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><font size="2"> <strong>[[PCR (Polymerase Chain Reaction)]]</strong></font></td> | ||
− | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | + | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> <strong>[[Homologous Recombination Method (Knockout mouse)]]</strong></font></td> |
<td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[ | + | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[전기 영동법]]</font></strong></td> |
− | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | + | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"><strong> [[Helper T cells]]</strong></font></td> |
<td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[ | + | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[면역 침강법]]</font></strong></td> |
− | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | + | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"><strong> [[림프드레나쥐]]</strong></font></td> |
<td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"> </font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[ | + | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[면역 염색법]]</font></strong></td> |
− | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"></font></td> | + | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"><strong> [[GST 융합단백질의 발현과 정제]]</strong></font></td> |
<td bgcolor="#cccccc"><font size="2"></font></td> | <td bgcolor="#cccccc"><font size="2"></font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[ | + | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[구체적인 단백질 실험 프로토콜]]</font></strong></td> |
+ | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[수절 단백질의 분석]]</font></strong></td> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[분리 정제법]]</font></strong></td> | ||
<td bgcolor="#cccccc"> </td> | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
<td bgcolor="#cccccc"> </td> | <td bgcolor="#cccccc"> </td> |
Latest revision as of 02:59, 13 March 2007
이번 면역 관련 강좌 콘텐츠에서는 면역 관련 실험법의 정의와 방법에 대해서 소개하고, 면역과 관련된 여러 주제에 대해서 나름 요약, 정리해 보겠다. 실험을 하면서 공부하고, 배운 것들을 차례대로 노트하는 페이지이다.
실험 관련 노트 |
면역 관련 Subjects |
분자생물학 관련 Subjects |
||
The Central Dogma of Molecular Biology | ||||
|
||||
PCR (Polymerase Chain Reaction) | Homologous Recombination Method (Knockout mouse) | |||
전기 영동법 | Helper T cells | |||
면역 침강법 | 림프드레나쥐 | |||
면역 염색법 | GST 융합단백질의 발현과 정제 | |||
구체적인 단백질 실험 프로토콜 | ||||
수절 단백질의 분석 | ||||
분리 정제법 |