Difference between revisions of "Contents"
From Opengenome.net
Line 91: | Line 91: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[전기 영동법]]</font></strong></td> | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[전기 영동법]]</font></strong></td> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#cccccc" colspan="3"><strong><font size="2"> [[단백질 추출법]]</font></strong></td> | ||
<td bgcolor="#cccccc"> </td> | <td bgcolor="#cccccc"> </td> | ||
<td bgcolor="#cccccc"> </td> | <td bgcolor="#cccccc"> </td> |
Revision as of 10:05, 29 November 2006
이번 면역 관련 강좌 콘텐츠에서는 면역 관련 실험법의 정의와 방법에 대해서 소개하고, 면역과 관련된 여러 주제에 대해서 나름 요약, 정리해 보겠다. 실험을 하면서 공부하고, 배운 것들을 차례대로 노트하는 페이지이다.
실험 관련 노트 |
면역 관련 Subjects |
분자생물학 관련 Subjects |
||
The Central Dogma of Molecular Biology | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
PCR (Polymerase Chain Reaction) | ||||
Picrosirius Red Staining | ||||
FACS | ||||
Oil RedO staining | ||||
전기 영동법 | ||||
단백질 추출법 |