|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | http://www.textvidarrolp.com
| |
− | oueltligetca
| |
− | ortrocce
| |
| <p><font color="#800080" size="3"><strong>Smith-Waterman Algorithm</strong></font></p> | | <p><font color="#800080" size="3"><strong>Smith-Waterman Algorithm</strong></font></p> |
− | <p>Smith-Waterman AlgorithmÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàDynamic ProgrammingÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂüÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂóÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂæÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂæÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂäÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂáÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ¥ ÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂèÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂóÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂóÃÂÃÂÃÂà, ÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂ÷ÃÂÃÂÃÂø ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂéÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂô ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂà<br />ÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂð ÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂáÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ¥ ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂüÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂéÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂçÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂçÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂçÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂûÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂýÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂéÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂóÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂæÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂæÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂä. ÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ¥ ÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂèÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàt(ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ)ÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂóÃÂÃÂÃÂü s(ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂô)ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂçÃÂÃÂÃÂø ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂà<br />ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂýÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂûÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂóÃÂÃÂÃÂà, ÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂ÷ÃÂÃÂÃÂø ÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂ÷ÃÂÃÂÃÂüÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂñÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂáÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂì ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ¥ ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂüÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂô ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂáÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂëÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂä.<br /><a href="http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/c/cb/Smith.gif">http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/c/cb/Smith.gif</a><br /> <br /># ÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂðÃÂÃÂÃÂøÃÂÃÂÃÂêÃÂÃÂÃÂóÃÂÃÂÃÂàÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂìÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂôÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂø<br /><a href="http://www.maths.tcd.ie/~lily/pres2/sld009.htm">http://www.maths.tcd.ie/~lily/pres2/sld009.htm</a><br /></p> | + | <p>Smith-Waterman Algorithm은 Dynamic Programming이라는 전산학의 알고리즘 중의 하나로 가장 간단한 해답을 알고있고, 그 해답을 이용해 점점 <br /> |
| + | 더 큰 범위로 확장 시켜나가면서 마지막 해답을 얻는 경우에 사용되는 알고리즘이다. 가장 간단한 t(행)과 s(열)의 첫번째 서열의 적절한 배열에 대한 <br /> |
| + | 해답을 쉽게 얻을수 있고, 그 값을 근거로 하여 해답을 점점 확장 시켜 전체 서열을 적절한 배열로 구현하는 것이다.<br /> |
| + | <a href="http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/c/cb/Smith.gif">http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/c/cb/Smith.gif</a><br /> |
| + | <br /> |
| + | # 참고 사이트<br /> |
| + | <a href="http://www.maths.tcd.ie/~lily/pres2/sld009.htm">http://www.maths.tcd.ie/~lily/pres2/sld009.htm</a><br /> |
| + | </p> |
Latest revision as of 22:37, 28 August 2009