Difference between revisions of "AT -"
m (Protected "AT -" [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
DelalGetac (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <p><a href="http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/index.php/A"> | + | * [http://cnachioloolo.com/almoncnara.html delpasviri] |
− | + | http://lirori.com/lagettrr.html[delpasviri] [[http://lirori.com/lagettrr.html][delpasviri]] | |
+ | * http://ormonlal.com/cccnadardr.html delpasviri | ||
+ | * [[http://elacelalor.com/bocpas.html delpasviri]] | ||
+ | * [[http://delbocv.com/bocpasmonli.html|delpasviri]] | ||
+ | * [[http://lioloa.com/vartabocal.html | delpasviri]] | ||
+ | * [http://noacelnolan.com/liaceltrtro.html|delpasviri] | ||
+ | * [delpasviri|http://moncacda.com/eltlic4t.html] | ||
+ | * ((http://tadelmondo.com/cnaerouo.html delpasviri)) | ||
+ | * [delpasviri](http://roacelouliro.com/letobaszelc4.html "delpasviri") | ||
+ | "delpasviri":http://carell.com/lizeltrc4t.html | ||
+ | |||
+ | <p><a href="http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/index.php/A">기ì´ê³¼íì©ì´ A</a><br /> | ||
+ | â» ë¨ì´ 빨리찾기 : Ctrl + F ë르ìë©´ ë©ëë¤.</p> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
− | atactic [ | + | atactic [íí] í¼ì±ë°°ì´-<br /> |
− | atactic polymer [ | + | atactic polymer [íí] í¼ì±ë°°ì´ ì¤í©ì²´<br /> |
− | [[ataxia]] [ | + | [[ataxia]] [ìí] ì¡°íì´ë못í¨ì¦, ì¡°íì´ëë¶ë¥<br /> |
− | [[ataxia telangiectasia]] [ | + | [[ataxia telangiectasia]] [ìí] 모ì¸íê´íì¥ì±ì¡°íì´ëë¶ë¥<br /> |
− | [[ataxic gait]] [ | + | [[ataxic gait]] [ìí] ì¡°íì´ëë¶ë¥ë³´í<br /> |
− | [[ataxic nystagmus]] [ | + | [[ataxic nystagmus]] [ìí] ì´ëì¤ì¡°ëë¨ë¦¼, ì¡°íì´ëë¶ë¥ëë¨ë¦¼<br /> |
− | [[ataxic paraplegia]] [ | + | [[ataxic paraplegia]] [ìí] ì¡°íì´ëë¶ë¥ì측ë§ë¹, ì¡°íì´ëë¶ë¥íë°ì ë§ë¹<br /> |
− | ate complex [ | + | ate complex [íí] ì°ì¼ 착물<br /> |
− | [[atelectasis]] [ | + | [[atelectasis]] [ìí] 무기í<br /> |
− | [[atelognathia]] [ | + | [[atelognathia]] [ìí] í±ë°ì¡ë¶ìì <br /> |
− | [[athelia]] [ | + | [[athelia]] [ìí] ì ëììì¦<br /> |
− | athermal phase transition [ | + | athermal phase transition [íí] ë¹ì¨ëìì¡´ ìì ì´<br /> |
− | athermal solution [ | + | athermal solution [íí] 무ì´ì©ì¡<br /> |
− | [[atheroma]] [ | + | [[atheroma]] [ìí] 죽ì¢
<br /> |
− | [[atheromatous abscess]] [ | + | [[atheromatous abscess]] [ìí] 죽ì¢
ê³ ë¦ì§, 죽ì¢
ëì<br /> |
− | [[atherosclerosis]] [ | + | [[atherosclerosis]] [ìí] 죽경íì¦, 죽ìê²½íì¦<br /> |
− | [[athetosis]] [ | + | [[athetosis]] [ìí] 무ì ìâì´ë, ê³°ì§ë½ì´ë<br /> |
− | [[athletic heart]] [ | + | [[athletic heart]] [ìí] ì´ëì ìì¬ì¥<br /> |
− | [[athrepsia]] [ | + | [[athrepsia]] [ìí] ì모ì¦<br /> |
− | [[atlanto-occipital joint]] [ | + | [[atlanto-occipital joint]] [ìí] ê³ ë¦¬âë¤íµìâê´ì <br /> |
− | [[atlas]] [ | + | [[atlas]] [ìí] ê³ ë¦¬ë¼<br /> |
− | atmophile elements [ | + | atmophile elements [íí] ì¹ê³µê¸°ìì<br /> |
− | atmos valve [ | + | atmos valve [íí] ììë°ë¸ â·ìì ë°¸ë¸<br /> |
− | atmosphere [ | + | atmosphere [물리] 기ìâªë¨ì , â« ë기 [ìí] 기ì, ë기, ë¶ì기 [íí] 기ì, ë기<br /> |
− | atmospheric barometer [ | + | atmospheric barometer [물리] 기ìê³<br /> |
− | atmospheric distillation [ | + | atmospheric distillation [íí] ììì¦ë¥<br /> |
− | atmospheric electricity [ | + | atmospheric electricity [물리] ë기âì 기(í)<br /> |
− | [[atmospheric hypoxia]] [ | + | [[atmospheric hypoxia]] [ìí] ë기âì ì°ìì¦<br /> |
− | atmospheric ion [ | + | atmospheric ion [물리] ë기 ì´ì¨<br /> |
− | [[atmospheric pollutant]] [ | + | [[atmospheric pollutant]] [ìí] ë기ì¤ì¼â물ì§<br /> |
− | atmospheric pressure [ | + | atmospheric pressure [물리] 기ì [íí] 기ì, ë기ì(ë ¥)<br /> |
− | atmospheric radiation [ | + | atmospheric radiation [물리] ë기 ë´ë¹ì¹¨<br /> |
− | atmospheric refraction [ | + | atmospheric refraction [물리] ë기 꺾ì<br /> |
− | atmospheric wave [ | + | atmospheric wave [물리] ë기í<br /> |
− | atmospherics [ | + | atmospherics [물리] ë기ì 기<br /> |
− | atoll [ | + | atoll [íí] íì´<br /> |
− | atoll reef [ | + | atoll reef [íí] íì´<br /> |
− | atom [ | + | atom [물리] ìì [ìí] ìì [íí] ìì<br /> |
− | atom group [ | + | atom group [íí] 기, ììë¨<br /> |
− | atom smashing machine [ | + | atom smashing machine [물리] ìì íê´´ì¥ì¹<br /> |
− | atomic [ | + | atomic [물리] ììì (ìëì§)ìí<br /> |
− | atomic absorption [ | + | atomic absorption [물리] ìì í¡ì [íí] ìì í¡ì<br /> |
− | atomic absorption line [ | + | atomic absorption line [물리] ìì í¡ìì [íí] ìì í¡ìì <br /> |
− | atomic absorption spectrochemical analysis [ | + | atomic absorption spectrochemical analysis [물리] ìì í¡ê´ ë¶ì<br /> |
− | atomic absorption spectrometry [ | + | atomic absorption spectrometry [íí] ììí¡ìâë¶ê´ê´ëë²<br /> |
− | atomic absorption spectrophotometry [ | + | atomic absorption spectrophotometry [íí] ìì í¡ì ë¶ê´ ê´ëë²<br /> |
− | atomic absorption spectroscopy [ | + | atomic absorption spectroscopy [íí] ìì í¡ê´ ë¶ê´ë²<br /> |
− | atomic asymmetry [ | + | atomic asymmetry [물리] ìì ë¹ëì¹ [íí] ìì ë¹ëì¹<br /> |
− | atomic beam [ | + | atomic beam [물리] ììì´<br /> |
− | Atomic beam magnetic resonance [ | + | Atomic beam magnetic resonance [물리] ìì ì´ë¤ë° ì기껴ì¸ë¦¼<br /> |
− | Atomic beam scattering [ | + | Atomic beam scattering [물리] ììì´ë¤ë° í©ë¨ë¦¼<br /> |
− | atomic bomb (→ A bomb) [ | + | atomic bomb (→ A bomb) [물리] ììíí<br /> |
− | atomic clock [ | + | atomic clock [물리] ìììê³<br /> |
− | atomic collision [ | + | atomic collision [물리] ìì충ë<br /> |
− | atomic coordinate [ | + | atomic coordinate [물리] ììì리í, ììì¢í<br /> |
− | atomic core [ | + | atomic core [물리] ììíµì¬<br /> |
− | atomic core polarization [ | + | atomic core polarization [물리] ììíµì¬ ê·¹ê°ë¦¼<br /> |
− | atomic crystal [ | + | atomic crystal [물리] ìì ê²°ì [íí] ìì ê²°ì <br /> |
− | atomic dimension [ | + | atomic dimension [물리] ìì ì ë(ì) í¬ê¸°<br /> |
− | atomic dipole [ | + | atomic dipole [물리] ìììê·¹(ì) [íí] ìì ìê·¹ì, ììì´ì¤ê·¹ì<br /> |
− | atomic disintegration [ | + | atomic disintegration [물리] ììë¶ê´´<br /> |
− | atomic electron [ | + | atomic electron [물리] ììë´ ì ì<br /> |
− | atomic electron shell [ | + | atomic electron shell [물리] ììì ì ì ê»ì§<br /> |
− | atomic emission [ | + | atomic emission [íí] ìì ë°ê´<br /> |
− | atomic emission spectroscopy [ | + | atomic emission spectroscopy [íí] ìì ë°ê´ ë¶ê´ë², ììë°ê´ ë¶ê´í<br /> |
− | atomic energy [ | + | atomic energy [물리] ììì ìëì§<br /> |
− | atomic energy level [ | + | atomic energy level [물리] ìì(ì) ìëì§ ì¤ì<br /> |
− | atomic excitation [ | + | atomic excitation [물리] ììì ë¤ë¸<br /> |
− | atomic fluorescence [ | + | atomic fluorescence [물리] ìì íê´ [íí] ìì íê´<br /> |
− | atomic fluorescence analysis [ | + | atomic fluorescence analysis [물리] ììíê´ë¶ì<br /> |
− | atomic fluorescence spectrometry [ | + | atomic fluorescence spectrometry [물리] ìì íê´ ë¶ìë² [íí] ìì íê´ ë¶ê´ë²<br /> |
− | atomic fluorescence spectroscopy [ | + | atomic fluorescence spectroscopy [물리] ìì íê´ ë¶ê´í [íí] ìì íê´ ë¶ê´í<br /> |
− | atomic force microscope [ | + | atomic force microscope [íí] ììê°-í í미경<br /> |
− | atomic form factor [ | + | atomic form factor [물리] ìì 모ìì¸ì, ìì ííì¸ì [íí] ìì íí ì¸ì<br /> |
− | atomic fraction [ | + | atomic fraction [물리] ìì 구ì±ë¹ [íí] ìì ë¶ì¨<br /> |
− | atomic frequency standard [ | + | atomic frequency standard [물리] ìì ë¨ê¸°ì íì¤<br /> |
− | atomic gas [ | + | atomic gas [물리] ìì기체<br /> |
− | atomic g-factor [ | + | atomic g-factor [물리] ììì ì§ ì¸ì<br /> |
− | [[atomic group]] [ | + | [[atomic group]] [ìí] ììë¨ [íí] ììë¨<br /> |
− | atomic heat [ | + | atomic heat [물리] ììì´ [íí] ììì´<br /> |
− | atomic heat capacity [ | + | atomic heat capacity [íí] ê·¸ë¨âììâì´âì©ë<br /> |
− | atomic line [ | + | atomic line [íí] ììì <br /> |
− | atomic magnetism [ | + | atomic magnetism [물리] ììì기<br /> |
− | atomic mass [ | + | atomic mass [물리] ììì§ë [íí] ìì ì§ë<br /> |
− | atomic mass formula [ | + | atomic mass formula [물리] ììì§ëê³µì<br /> |
− | atomic mass unit [ | + | atomic mass unit [물리] ììì§ëë¨ì [ìí] ììì§ëë¨ì [íí] ìì ì§ë ë¨ì<br /> |
− | atomic model [ | + | atomic model [물리] ìì모í<br /> |
− | atomic nucleus [ | + | atomic nucleus [물리] ìì íµ [ìí] ììíµ [íí] ììíµ<br /> |
− | atomic number [ | + | atomic number [물리] ììë²í¸ [íí] ìì ë²í¸<br /> |
− | atomic orbital [ | + | atomic orbital [물리] ìì 궤ë(í¨ì) [íí] ìì 궤ëí¨ì<br /> |
− | atomic parameter [ | + | atomic parameter [물리] ìì 맺ìë³ì [íí] ìì íë¼ë¯¸í°<br /> |
− | atomic physics [ | + | atomic physics [물리] ìì물리í<br /> |
− | atomic pile [ | + | atomic pile [물리] ììë¡ [íí] ììë¡<br /> |
− | atomic polarization [ | + | atomic polarization [물리] ììê·¹ê°ë¦¼, ììê·¹ëë¨<br /> |
− | atomic radius [ | + | atomic radius [물리] ììë°ì§ë¦ [íí] ìì ë°ì§ë¦<br /> |
− | atomic ray [ | + | atomic ray [물리] ììì´<br /> |
− | atomic reaction [ | + | atomic reaction [물리] ììë°ì<br /> |
− | atomic recombination [ | + | atomic recombination [íí] ìì ì¬ê²°í©<br /> |
− | atomic scattering [ | + | atomic scattering [물리] ìì ì°ë, ìì í©ë¨ë¦¼ [íí] ììì°ë<br /> |
− | atomic scattering factor [ | + | atomic scattering factor [물리] ìì ì°ëì¸ì, ìì í©ë¨ë¦¼ì¸ì [íí] ìì ì°ëì¸ì<br /> |
− | atomic shell [ | + | atomic shell [물리] ììê»ì§ [íí] ìì ê»ì§<br /> |
− | atomic spectrum [ | + | atomic spectrum [물리] ìì ë¹ë [ìí] ììì¤íí¸ë¼ [íí] ìì ì¤íí¸ë¼<br /> |
− | atomic stability [ | + | atomic stability [물리] ììì ìì ì±<br /> |
− | atomic structure [ | + | atomic structure [물리] ìì 구조 [íí] ìì 구조<br /> |
− | atomic structure factor [ | + | atomic structure factor [물리] ìì구조 ì¸ì<br /> |
− | atomic symbol [ | + | atomic symbol [물리] ìì기í¸<br /> |
− | atomic theory [ | + | atomic theory [물리] ììë¡ , ììì¤ [íí] ììë¡ , ììì¤<br /> |
− | atomic time [ | + | atomic time [물리] ìì ìê°<br /> |
− | atomic unit [ | + | atomic unit [물리] ììë¨ì [íí] ìì ë¨ì<br /> |
− | atomic vapor [ | + | atomic vapor [íí] ìì ì¦ê¸°<br /> |
− | atomic vibration [ | + | atomic vibration [물리] ììë¨ê¸°<br /> |
− | atomic volume [ | + | atomic volume [물리] 몰ììë¶í¼, ììë¶í¼ [íí] ê·¸ë¨ ìì ë¶í¼, ìì ë¶í¼<br /> |
− | atomic weight [ | + | atomic weight [물리] ììë [íí] ììë<br /> |
− | atomic weight unit [ | + | atomic weight unit [íí] ììëë¨ì<br /> |
− | atomic-insertion reaction [ | + | atomic-insertion reaction [íí] ìì ì½ì
ë°ì<br /> |
− | atomicity [ | + | atomicity [íí] ììì<br /> |
− | atomism [ | + | atomism [물리] ììë¡ <br /> |
− | atomistics [ | + | atomistics [물리] ìì구조í<br /> |
− | atomization [ | + | atomization [íí] ììí<br /> |
− | atomization degree [ | + | atomization degree [íí] ììíë<br /> |
− | atomizer [ | + | atomizer [물리] ë¶ë¬´ê¸° [íí] ë¶ë¬´ê¸°, ì í°ë§ì´ì , ììí기<br /> |
− | atomizer burner [ | + | atomizer burner [íí] ë¶ë¬´ ë²ë<br /> |
− | atomizing [ | + | atomizing [물리] ë¶ë¬´<br /> |
− | atomizing stage [ | + | atomizing stage [íí] ììí ë¨ê³<br /> |
− | atom-probe field ionization microscopy [ | + | atom-probe field ionization microscopy [íí] ììí침 ì¥ì´ì¨í í미경ë²<br /> |
− | [[atonia]] [ | + | [[atonia]] [ìí] ì´ìì¦<br /> |
− | [[atonic bleeding]] [ | + | [[atonic bleeding]] [ìí] ì´ìâì¶í<br /> |
− | [[atonic hemorrhage]] [ | + | [[atonic hemorrhage]] [ìí] ì´ìâì¶í<br /> |
− | [[atonicity]] [ | + | [[atonicity]] [ìí] 무긴ì¥ì±, ë¬´ë ¥ì¦<br /> |
− | [[atony]] [ | + | [[atony]] [ìí] ì´ìì¦<br /> |
− | [[atopic allergy]] [ | + | [[atopic allergy]] [ìí] ìí í¼<br /> |
− | [[atopic dermatitis]] [ | + | [[atopic dermatitis]] [ìí] ìí í¼í¼ë¶ì¼<br /> |
− | [[atopy]] [ | + | [[atopy]] [ìí] ìí í¼<br /> |
− | ATP (→ adenosine triphosphate) [ | + | ATP (→ adenosine triphosphate) [íí] ìë°ë
¸ì ì¼ì¸ì°<br /> |
− | [[atresia]] [ | + | [[atresia]] [ìí] íì(ì¦)<br /> |
− | [[atretic follicle]] [ | + | [[atretic follicle]] [ìí] íìëí¬<br /> |
− | [[atrial fibrillation]] [ | + | [[atrial fibrillation]] [ìí] ì¬ë°©ì¸ë, ì¬ë°©ìë¨ë¦¼<br /> |
− | [[atrial flutter]] [ | + | [[atrial flutter]] [ìí] ì¬ë°©ëë¨ë¦¼, ì¬ë°©ì¡°ë<br /> |
− | [[atrial natriuretic factor]] [ | + | [[atrial natriuretic factor]] [ìí] ì¬ë°©ëí¸ë¥¨âì´ë¨ì¸ì<br /> |
− | [[atrial tachycardia]] [ | + | [[atrial tachycardia]] [ìí] ì¬ë°©ë¹ë§¥<br /> |
− | [[atrioventricular conduction time]] [ | + | [[atrioventricular conduction time]] [ìí] ë°©ì¤ì ëìê°<br /> |
− | [[atrioventricular node]] [ | + | [[atrioventricular node]] [ìí] ë°©ì¤ê²°ì <br /> |
− | [[atrioventricular septum]] [ | + | [[atrioventricular septum]] [ìí] ë°©ì¤ì¬ì´ë§, ë°©ì¤ì¤ê²©<br /> |
− | [[atrioventricular valve]] [ | + | [[atrioventricular valve]] [ìí] ë°©ì¤íë§<br /> |
− | [[atrium]] [ | + | [[atrium]] [ìí] ë°©, ì¬ë°©<br /> |
− | [[atrophic gastritis]] [ | + | [[atrophic gastritis]] [ìí] ìì¶ìì¼<br /> |
− | [[atrophic rhinitis]] [ | + | [[atrophic rhinitis]] [ìí] ìì¶ë¹ì¼, ìì¶ì½ì¼<br /> |
− | [[atrophoderma]] [ | + | [[atrophoderma]] [ìí] í¼ë¶ìì¶(ì¦)<br /> |
− | [[atrophodermia]] [ | + | [[atrophodermia]] [ìí] í¼ë¶ìì¶(ì¦)<br /> |
− | [[atrophy]] [ | + | [[atrophy]] [ìí] ìì¶<br /> |
− | atropic acid [ | + | atropic acid [íí] ìí¸ë¡íì°<br /> |
− | [[atropine]] [ | + | [[atropine]] [ìí] ìí¸ë¡í<br /> |
− | atropine sulfate [ | + | atropine sulfate [íí] í©ì° ìí¸ë¡í<br /> |
− | atropisomerism [ | + | atropisomerism [íí] íì ì¥ì ì´ì±ì§íì<br /> |
− | attached-growth [ | + | attached-growth [íí] ë¶ì°© ì±ì¥<br /> |
− | attachment [ | + | attachment [물리] ë¶ì°©<br /> |
− | [[attack]] [ | + | [[attack]] [ìí] ë°ì<br /> |
− | [[attack rate]] [ | + | [[attack rate]] [ìí] ë°ë³ë¥ <br /> |
− | [[attending physician]] [ | + | [[attending physician]] [ìí] 주ì¹ì<br /> |
− | [[attention]] [ | + | [[attention]] [ìí] 주ìë ¥, ì§ì¤ë ¥<br /> |
− | attenuated total reflection [ | + | attenuated total reflection [물리] ì¦ìë ì ë°ì¬ [íí] ê°ì ì ë°ì¬<br /> |
− | attenuation [ | + | attenuation [물리] ê°ì , ì¦ìë¬ â¶ì¦ìë¦ [ìí] ì½í [íí] ê°ì <br /> |
− | attenuation coefficient [ | + | attenuation coefficient [물리] ì¦ìë¬ ê³ì, ê°ì âê³ì â¶ì¦ìë¦ ê³ì<br /> |
− | attenuation constant [ | + | attenuation constant [물리] ì¦ìë¬ ìì â¶ì¦ìë¦ ìì<br /> |
− | attenuation distortion [ | + | attenuation distortion [물리] ì¦ìë¬ ì°ê·¸ë¬ì§ â¶ì¦ìë¦ ì°ê·¸ë¬ì§<br /> |
− | attenuation factor [ | + | attenuation factor [íí] ê°ì âì¸ì<br /> |
− | attenuation length [ | + | attenuation length [물리] ì¦ìë¬ ê±°ë¦¬, ê°ì â거리 â¶ì¦ìë¦ ê±°ë¦¬<br /> |
− | attenuator [ | + | attenuator [물리] ê°ì 기, ì¤ì´ê° [íí] ê°ì âì¡°ì âì¸ì, ê°ì 기<br /> |
− | [[attestation]] [ | + | [[attestation]] [ìí] ê²ì, ì¦ëª
, ì§ë¨<br /> |
− | [[attitude]] [ | + | [[attitude]] [ìí] íë<br /> |
− | attractant [ | + | attractant [íí] ì ì¸ì²´<br /> |
− | attraction [ | + | attraction [물리] ë림, ë¹ê¹<br /> |
− | attractive force [ | + | attractive force [물리] ëí, ì¸ë ¥<br /> |
− | attractive potential surface [ | + | attractive potential surface [íí] ì¸ë ¥ í¼í
ì
íë©´<br /> |
− | attractor [ | + | attractor [물리] ëê° [íí] ì ì¸ì²´<br /> |
− | [[attribute]] [ | + | [[attribute]] [ìí] ìì±<br /> |
− | Atwood machine [ | + | Atwood machine [물리] ìí¸ì°ëì ê¸°ê³ â·ì í¸ì°ëì 기ê³<br /> |
− | Atwood's machine [ | + | Atwood's machine [물리] ìí¸ì°ëì ê¸°ê³ â·ì í¸ì°ëì 기ê³<br /> |
− | [[atypical antibody]] [ | + | [[atypical antibody]] [ìí] ì´ííì²´</p> |
Revision as of 23:35, 2 July 2009
http://lirori.com/lagettrr.html[delpasviri] [[1][delpasviri]]
- http://ormonlal.com/cccnadardr.html delpasviri
- [delpasviri]
- [[2]]
- [| delpasviri]
- [3]
- [delpasviri|http://moncacda.com/eltlic4t.html]
- ((http://tadelmondo.com/cnaerouo.html delpasviri))
- [delpasviri](http://roacelouliro.com/letobaszelc4.html "delpasviri")
"delpasviri":http://carell.com/lizeltrc4t.html
기ì´ê³¼íì©ì´ A
â» ë¨ì´ 빨리찾기 : Ctrl + F ë르ìë©´ ë©ëë¤.
atactic [íí] í¼ì±ë°°ì´-
atactic polymer [íí] í¼ì±ë°°ì´ ì¤í©ì²´
ataxia [ìí] ì¡°íì´ë못í¨ì¦, ì¡°íì´ëë¶ë¥
ataxia telangiectasia [ìí] 모ì¸íê´íì¥ì±ì¡°íì´ëë¶ë¥
ataxic gait [ìí] ì¡°íì´ëë¶ë¥ë³´í
ataxic nystagmus [ìí] ì´ëì¤ì¡°ëë¨ë¦¼, ì¡°íì´ëë¶ë¥ëë¨ë¦¼
ataxic paraplegia [ìí] ì¡°íì´ëë¶ë¥ì측ë§ë¹, ì¡°íì´ëë¶ë¥íë°ì ë§ë¹
ate complex [íí] ì°ì¼ 착물
atelectasis [ìí] 무기í
atelognathia [ìí] í±ë°ì¡ë¶ìì
athelia [ìí] ì ëììì¦
athermal phase transition [íí] ë¹ì¨ëìì¡´ ìì ì´
athermal solution [íí] 무ì´ì©ì¡
atheroma [ìí] 죽ì¢
atheromatous abscess [ìí] 죽ì¢
ê³ ë¦ì§, 죽ì¢
ëì
atherosclerosis [ìí] 죽경íì¦, 죽ìê²½íì¦
athetosis [ìí] 무ì ìâì´ë, ê³°ì§ë½ì´ë
athletic heart [ìí] ì´ëì ìì¬ì¥
athrepsia [ìí] ì모ì¦
atlanto-occipital joint [ìí] ê³ ë¦¬âë¤íµìâê´ì
atlas [ìí] ê³ ë¦¬ë¼
atmophile elements [íí] ì¹ê³µê¸°ìì
atmos valve [íí] ììë°ë¸ â·ìì ë°¸ë¸
atmosphere [물리] 기ìâªë¨ì , â« ë기 [ìí] 기ì, ë기, ë¶ì기 [íí] 기ì, ë기
atmospheric barometer [물리] 기ìê³
atmospheric distillation [íí] ììì¦ë¥
atmospheric electricity [물리] ë기âì 기(í)
atmospheric hypoxia [ìí] ë기âì ì°ìì¦
atmospheric ion [물리] ë기 ì´ì¨
atmospheric pollutant [ìí] ë기ì¤ì¼â물ì§
atmospheric pressure [물리] 기ì [íí] 기ì, ë기ì(ë ¥)
atmospheric radiation [물리] ë기 ë´ë¹ì¹¨
atmospheric refraction [물리] ë기 꺾ì
atmospheric wave [물리] ë기í
atmospherics [물리] ë기ì 기
atoll [íí] íì´
atoll reef [íí] íì´
atom [물리] ìì [ìí] ìì [íí] ìì
atom group [íí] 기, ììë¨
atom smashing machine [물리] ìì íê´´ì¥ì¹
atomic [물리] ììì (ìëì§)ìí
atomic absorption [물리] ìì í¡ì [íí] ìì í¡ì
atomic absorption line [물리] ìì í¡ìì [íí] ìì í¡ìì
atomic absorption spectrochemical analysis [물리] ìì í¡ê´ ë¶ì
atomic absorption spectrometry [íí] ììí¡ìâë¶ê´ê´ëë²
atomic absorption spectrophotometry [íí] ìì í¡ì ë¶ê´ ê´ëë²
atomic absorption spectroscopy [íí] ìì í¡ê´ ë¶ê´ë²
atomic asymmetry [물리] ìì ë¹ëì¹ [íí] ìì ë¹ëì¹
atomic beam [물리] ììì´
Atomic beam magnetic resonance [물리] ìì ì´ë¤ë° ì기껴ì¸ë¦¼
Atomic beam scattering [물리] ììì´ë¤ë° í©ë¨ë¦¼
atomic bomb (→ A bomb) [물리] ììíí
atomic clock [물리] ìììê³
atomic collision [물리] ìì충ë
atomic coordinate [물리] ììì리í, ììì¢í
atomic core [물리] ììíµì¬
atomic core polarization [물리] ììíµì¬ ê·¹ê°ë¦¼
atomic crystal [물리] ìì ê²°ì [íí] ìì ê²°ì
atomic dimension [물리] ìì ì ë(ì) í¬ê¸°
atomic dipole [물리] ìììê·¹(ì) [íí] ìì ìê·¹ì, ììì´ì¤ê·¹ì
atomic disintegration [물리] ììë¶ê´´
atomic electron [물리] ììë´ ì ì
atomic electron shell [물리] ììì ì ì ê»ì§
atomic emission [íí] ìì ë°ê´
atomic emission spectroscopy [íí] ìì ë°ê´ ë¶ê´ë², ììë°ê´ ë¶ê´í
atomic energy [물리] ììì ìëì§
atomic energy level [물리] ìì(ì) ìëì§ ì¤ì
atomic excitation [물리] ììì ë¤ë¸
atomic fluorescence [물리] ìì íê´ [íí] ìì íê´
atomic fluorescence analysis [물리] ììíê´ë¶ì
atomic fluorescence spectrometry [물리] ìì íê´ ë¶ìë² [íí] ìì íê´ ë¶ê´ë²
atomic fluorescence spectroscopy [물리] ìì íê´ ë¶ê´í [íí] ìì íê´ ë¶ê´í
atomic force microscope [íí] ììê°-í í미경
atomic form factor [물리] ìì 모ìì¸ì, ìì ííì¸ì [íí] ìì íí ì¸ì
atomic fraction [물리] ìì 구ì±ë¹ [íí] ìì ë¶ì¨
atomic frequency standard [물리] ìì ë¨ê¸°ì íì¤
atomic gas [물리] ìì기체
atomic g-factor [물리] ììì ì§ ì¸ì
atomic group [ìí] ììë¨ [íí] ììë¨
atomic heat [물리] ììì´ [íí] ììì´
atomic heat capacity [íí] ê·¸ë¨âììâì´âì©ë
atomic line [íí] ììì
atomic magnetism [물리] ììì기
atomic mass [물리] ììì§ë [íí] ìì ì§ë
atomic mass formula [물리] ììì§ëê³µì
atomic mass unit [물리] ììì§ëë¨ì [ìí] ììì§ëë¨ì [íí] ìì ì§ë ë¨ì
atomic model [물리] ìì모í
atomic nucleus [물리] ìì íµ [ìí] ììíµ [íí] ììíµ
atomic number [물리] ììë²í¸ [íí] ìì ë²í¸
atomic orbital [물리] ìì 궤ë(í¨ì) [íí] ìì 궤ëí¨ì
atomic parameter [물리] ìì 맺ìë³ì [íí] ìì íë¼ë¯¸í°
atomic physics [물리] ìì물리í
atomic pile [물리] ììë¡ [íí] ììë¡
atomic polarization [물리] ììê·¹ê°ë¦¼, ììê·¹ëë¨
atomic radius [물리] ììë°ì§ë¦ [íí] ìì ë°ì§ë¦
atomic ray [물리] ììì´
atomic reaction [물리] ììë°ì
atomic recombination [íí] ìì ì¬ê²°í©
atomic scattering [물리] ìì ì°ë, ìì í©ë¨ë¦¼ [íí] ììì°ë
atomic scattering factor [물리] ìì ì°ëì¸ì, ìì í©ë¨ë¦¼ì¸ì [íí] ìì ì°ëì¸ì
atomic shell [물리] ììê»ì§ [íí] ìì ê»ì§
atomic spectrum [물리] ìì ë¹ë [ìí] ììì¤íí¸ë¼ [íí] ìì ì¤íí¸ë¼
atomic stability [물리] ììì ìì ì±
atomic structure [물리] ìì 구조 [íí] ìì 구조
atomic structure factor [물리] ìì구조 ì¸ì
atomic symbol [물리] ìì기í¸
atomic theory [물리] ììë¡ , ììì¤ [íí] ììë¡ , ììì¤
atomic time [물리] ìì ìê°
atomic unit [물리] ììë¨ì [íí] ìì ë¨ì
atomic vapor [íí] ìì ì¦ê¸°
atomic vibration [물리] ììë¨ê¸°
atomic volume [물리] 몰ììë¶í¼, ììë¶í¼ [íí] ê·¸ë¨ ìì ë¶í¼, ìì ë¶í¼
atomic weight [물리] ììë [íí] ììë
atomic weight unit [íí] ììëë¨ì
atomic-insertion reaction [íí] ìì ì½ì
ë°ì
atomicity [íí] ììì
atomism [물리] ììë¡
atomistics [물리] ìì구조í
atomization [íí] ììí
atomization degree [íí] ììíë
atomizer [물리] ë¶ë¬´ê¸° [íí] ë¶ë¬´ê¸°, ì í°ë§ì´ì , ììí기
atomizer burner [íí] ë¶ë¬´ ë²ë
atomizing [물리] ë¶ë¬´
atomizing stage [íí] ììí ë¨ê³
atom-probe field ionization microscopy [íí] ììí침 ì¥ì´ì¨í í미경ë²
atonia [ìí] ì´ìì¦
