Difference between revisions of "BIOPEDIA"
From Opengenome.net
Line 9: | Line 9: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bordercolor="#ffccff" width="794" height="90"> | <td bordercolor="#ffccff" width="794" height="90"> | ||
− | <p><font face="Times New Roman"><strong><font color="#000000" size="2"><font color="#339966" size="3">[[image:icon2.jpg]] [[(More Fields)]]</font><br /></font></strong><font face="Times New Roman"><br /><font color="#000000" size="2"> [[동물학]] ([[Zoology]])</font></font><font color="#000000" size="2"> <font face="Times New Roman">[[식물학]] ([[Botany]])</font> [[미생물학]] ([[Microbiology]]) [[생정보학]] ([[Bioinformatics]]) <br /> <font face="Times New Roman">[[전산생물학]]([[Computational biology]])</font> [[유전학]]( | + | <p><font face="Times New Roman"><strong><font color="#000000" size="2"><font color="#339966" size="3">[[image:icon2.jpg]] [[(More Fields)]]</font><br /></font></strong><font face="Times New Roman"><br /><font color="#000000" size="2"> [[동물학]] ([[Zoology]])</font></font><font color="#000000" size="2"> <font face="Times New Roman">[[식물학]] ([[Botany]])</font> [[미생물학]] ([[Microbiology]]) [[생정보학]] ([[Bioinformatics]]) <br /> <font face="Times New Roman">[[전산생물학]]([[Computational biology]])</font> [[유전학]]([[Genetics]]) [[유전공학( [[Genetic engineering]])]] [[동물세포배양]]<br /></font></font></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Revision as of 12:22, 4 February 2006
(More Definition) : 생명현상을 연구하는 과학. 생물학은 과학의 한 핵심 분야로서, 과학적방법론을 적용하여 지구상 및 우주에서의 모든 생명체와 생명현상 및 생물다양성을 체계적으로 분석 이해하는 것을 목표로한다. |
(More Fields) |
BioPeople BioPeople.org : 생명과학과 생명공학을 연구하는 사람. 50가지 생물학자가 알아야할 것들 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
왼쪽의 검색기능을 이용하여 찾고 싶은 생객체를 찾으십시오.
생백과는 세상의 모든 생명과학관련 용어, 지식 및 인터넷 자료를 백과사전식으로 묶는 열린 사업입니다. 마음대로 용어와 지식을 넣어 주십시오.
저작권이 걸려 있는 것은 똑같이 복사해서 넣지 말고, 수정, 추가, 변형등을 해서 법에 걸리지 않게 해주세요.
참고고리: Bio 사전 | Bvio 백과 | Biosite | BioCorea | BioPeople | Google | Biojournal | Biocourse