Difference between revisions of "ㅌ"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | 타르 유 Tar oil <br />탁도 Turbidity <br />탁도계 Turbidimeter<br />탁도 지시약 Turbidity indicator <br />탁토졸 Tactosol <br />탁티시티 Tacticity <br />탄닝 Tanning <br />탄력 Resilience <br />탄성 Elasticity <br />탄성(중합)체 Elastomer <br />탄성겔 Elastic gel <br />탄성계수 Elastic coefficient <br />탄성계수 Modulus of elasticity <br />탄성률 Modulus <br />탄성<u>밀봉</u>[밀폐] Elastic sealing <br />탄성 변형 Elastic deformation <br />탄성 산란 Elassstic scattering <br />탄성율 Elastic modulus <br />탄성체 Elastic body <br />탄소 검정 Carbon black <br />탄소 섬유 Carbon fiber <br />탄소 섬유 복합체 Carbon fiber composite <br />탄소성 Elastoplastic <br />탄소양이온 Carbocation <br />탄소음이온 Carbonanion <br />탄소 전극 Carbon electrode <br />탄수화물 Carbohydrate <br />탄젠트 델타 Tan delta <br />탄화 Carbonization <br />탄화 Char <br />탄화수소 플라스틱 Hydrocarbon plastics <br />탄화율 Char yield <br />탈결합 Debonding <br />탈그리스 Degreasing<br />탈기 Degassing <br />탈색제 Decolorization agent <br />탈수(반응) Dehydration<br />탈수소(반응) Dehydrogenation <br />탈수소 중합 Dehydrogenation polymerization <br />탈수제 Dehydrating agent <br />탈수 효소 Dehydrase <br />탈술폰(반응) Desulfonation <br />탈이미노기(반응) Deamination <br />탈아세틸기(반응) Deacetylation <br />탈알킬기(반응) Dealkylation <br />탈염 Demineralization <br />탈염수 Demineralized Water<br />탈이온수 Deionized water <br />탈질산(반응) Denitrification <br />탈착 Dnitrification<br />탈카르복시(반응) Decarboxylation <br />탈황 Devulcanization <br />탈황반응 Desulfurization <br />태핑 Tapping <br />테이버식 마모시험기 Taber type Abrasion tester <br />테일링 Tailing 테트라드 Tetrad <br />테트라플루오로에틸렌 Tetrafluoroethylene <br />테프론 Teflon <br />텍스쳐사 Textured yarn <br />텍스타일 Textile <br />텐터 Tenter <br />텔레켈릭 고분자 Telechelic polymer <br />텔로머 Telomer <br />토너 Toner(toning) <br />토오토머 Tautomer <br />토오토메리(현상) Tautomerism<br />토오토메리화(반응) Tautomerization <br />토포 탁틱 고분자 Topotactic polymer <br />토핑 Topping 통계적 공중합체 Ststistical copolymers<br />통로 Channel 통로 복합 중합 Channel complex polymerization <br />통로 중합 Channel polymerization <br />퇴적작용 Sedimentation <br />투과 Transmission <br />투과 계수 Permeability coefficient <br />투과도 Transmittancy <br />투과<u>성</u>[도] Permeability <br />투과 전자 현미경 Transmission electron microscopy(TEM) <br />투광 Transmission <br />투광도 Transmittancy <br />투명 고무 Transparent rubber <br />투명성 Transparency <br />투석 Dialysis <br />투영면적 Projected area <br />투영식 Projection formula <br />튐 Bumping <br />트란스 Trans <br />트란스퍼 성형 Transfer molding <br />트란스 효과 Trans effect <br />트랜지스터 Transistor <br />트랩 Trap <br />트레이스 Trace <br />트롬스도르프 효과 Trommsdorf effect <br />트리아드 Triad <br />특성 Character <br />특성비 Characteristic ratio <br />특성 온도 Characteristic temperature <br />특수(기능)고분자 Specialty polymer <br />특수 고무 Special purpose rubber <br />틈새 부피 Void volume <br />틈새형 화합물 Interstitial compound <br />티오산 Thio-acid <br />틱소트로프성 수지 Thixotropic resin <br />틱소트로피 Thixotropy <br />틴달 효과 Tyndall effect | |
− | 탁도 | ||
− | 탁도계 | ||
− | 탁도 지시약 | ||
− | 탁토졸 | ||
− | 탁티시티 | ||
− | 탄닝 | ||
− | 탄력 | ||
− | 탄성 | ||
− | 탄성(중합)체 | ||
− | 탄성겔 | ||
− | 탄성계수 | ||
− | 탄성계수 | ||
− | 탄성률 | ||
− | 탄성<u>밀봉</u>[밀폐] | ||
− | 탄성 변형 | ||
− | 탄성 산란 | ||
− | 탄성율 | ||
− | 탄성체 | ||
− | 탄소 검정 | ||
− | 탄소 섬유 | ||
− | 탄소 섬유 복합체 | ||
− | 탄소성 | ||
− | 탄소양이온 | ||
− | 탄소음이온 | ||
− | 탄소 전극 | ||
− | 탄수화물 | ||
− | 탄젠트 델타 | ||
− | 탄화 | ||
− | 탄화 | ||
− | 탄화수소 플라스틱 | ||
− | 탄화율 | ||
− | 탈결합 | ||
− | 탈그리스 | ||
− | 탈기 | ||
− | 탈색제 | ||
− | 탈수(반응) | ||
− | 탈수소(반응) | ||
− | 탈수소 중합 | ||
− | 탈수제 | ||
− | 탈수 효소 | ||
− | 탈술폰(반응) | ||
− | 탈이미노기(반응) | ||
− | 탈아세틸기(반응) | ||
− | 탈알킬기(반응) | ||
− | 탈염 | ||
− | 탈염수 | ||
− | 탈이온수 | ||
− | 탈질산(반응) | ||
− | 탈착 | ||
− | 탈카르복시(반응) | ||
− | 탈황 | ||
− | 탈황반응 | ||
− | 태핑 | ||
− | 테이버식 마모시험기 | ||
− | 테일링 | ||
− | 테트라드 | ||
− | 테트라플루오로에틸렌 | ||
− | 테프론 | ||
− | 텍스쳐사 | ||
− | 텍스타일 | ||
− | 텐터 | ||
− | 텔레켈릭 고분자 | ||
− | 텔로머 | ||
− | 토너 | ||
− | 토오토머 | ||
− | 토오토메리(현상) | ||
− | 토오토메리화(반응) | ||
− | 토포 탁틱 고분자 | ||
− | 토핑 | ||
− | 통계적 공중합체 | ||
− | 통로 | ||
− | 통로 복합 중합 | ||
− | 통로 중합 | ||
− | 퇴적작용 | ||
− | 투과 | ||
− | 투과 계수 | ||
− | 투과도 | ||
− | 투과<u>성</u>[도] | ||
− | 투과 전자 현미경 | ||
− | 투광 | ||
− | 투광도 | ||
− | 투명 고무 | ||
− | 투명성 | ||
− | 투석 | ||
− | 투영면적 | ||
− | 투영식 | ||
− | 튐 | ||
− | 트란스 | ||
− | 트란스퍼 성형 | ||
− | 트란스 효과 | ||
− | 트랜지스터 | ||
− | 트랩 | ||
− | 트레이스 | ||
− | 트롬스도르프 효과 | ||
− | 트리아드 | ||
− | 특성 | ||
− | 특성비 | ||
− | 특성 온도 | ||
− | 특수(기능)고분자 | ||
− | 특수 고무 | ||
− | 틈새 부피 | ||
− | 틈새형 화합물 | ||
− | 티오산 | ||
− | 틱소트로프성 수지 | ||
− | 틱소트로피 | ||
− | 틴달 효과 | ||
− |
Latest revision as of 16:42, 6 March 2006
타르 유 Tar oil
탁도 Turbidity
탁도계 Turbidimeter
탁도 지시약 Turbidity indicator
탁토졸 Tactosol
탁티시티 Tacticity
탄닝 Tanning
탄력 Resilience
탄성 Elasticity
탄성(중합)체 Elastomer
탄성겔 Elastic gel
탄성계수 Elastic coefficient
탄성계수 Modulus of elasticity
탄성률 Modulus
탄성밀봉[밀폐] Elastic sealing
탄성 변형 Elastic deformation
탄성 산란 Elassstic scattering
탄성율 Elastic modulus
탄성체 Elastic body
탄소 검정 Carbon black
탄소 섬유 Carbon fiber
탄소 섬유 복합체 Carbon fiber composite
탄소성 Elastoplastic
탄소양이온 Carbocation
탄소음이온 Carbonanion
탄소 전극 Carbon electrode
탄수화물 Carbohydrate
탄젠트 델타 Tan delta
탄화 Carbonization
탄화 Char
탄화수소 플라스틱 Hydrocarbon plastics
탄화율 Char yield
탈결합 Debonding
탈그리스 Degreasing
탈기 Degassing
탈색제 Decolorization agent
탈수(반응) Dehydration
탈수소(반응) Dehydrogenation
탈수소 중합 Dehydrogenation polymerization
탈수제 Dehydrating agent
탈수 효소 Dehydrase
탈술폰(반응) Desulfonation
탈이미노기(반응) Deamination
탈아세틸기(반응) Deacetylation
탈알킬기(반응) Dealkylation
탈염 Demineralization
탈염수 Demineralized Water
탈이온수 Deionized water
탈질산(반응) Denitrification
탈착 Dnitrification
탈카르복시(반응) Decarboxylation
탈황 Devulcanization
탈황반응 Desulfurization
태핑 Tapping
테이버식 마모시험기 Taber type Abrasion tester
테일링 Tailing 테트라드 Tetrad
테트라플루오로에틸렌 Tetrafluoroethylene
테프론 Teflon
텍스쳐사 Textured yarn
텍스타일 Textile
텐터 Tenter
텔레켈릭 고분자 Telechelic polymer
텔로머 Telomer
토너 Toner(toning)
토오토머 Tautomer
토오토메리(현상) Tautomerism
토오토메리화(반응) Tautomerization
토포 탁틱 고분자 Topotactic polymer
토핑 Topping 통계적 공중합체 Ststistical copolymers
통로 Channel 통로 복합 중합 Channel complex polymerization
통로 중합 Channel polymerization
퇴적작용 Sedimentation
투과 Transmission
투과 계수 Permeability coefficient
투과도 Transmittancy
투과성[도] Permeability
투과 전자 현미경 Transmission electron microscopy(TEM)
투광 Transmission
투광도 Transmittancy
투명 고무 Transparent rubber
투명성 Transparency
투석 Dialysis
투영면적 Projected area
투영식 Projection formula
튐 Bumping
트란스 Trans
트란스퍼 성형 Transfer molding
트란스 효과 Trans effect
트랜지스터 Transistor
트랩 Trap
트레이스 Trace
트롬스도르프 효과 Trommsdorf effect
트리아드 Triad
특성 Character
특성비 Characteristic ratio
특성 온도 Characteristic temperature
특수(기능)고분자 Specialty polymer
특수 고무 Special purpose rubber
틈새 부피 Void volume
틈새형 화합물 Interstitial compound
티오산 Thio-acid
틱소트로프성 수지 Thixotropic resin
틱소트로피 Thixotropy
틴달 효과 Tyndall effect