Difference between revisions of "Workflow"
From Opengenome.net
AlcacHiget (talk | contribs) (boliouz) |
|||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
<p><strong>workflow<br /> | <p><strong>workflow<br /> | ||
</strong><br /> | </strong><br /> | ||
progress (or rate of progress) in work being done.<br /> | progress (or rate of progress) in work being done.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | 경영 및 과학 연구 개발함에 있어 관련된 정보와 자원을 공유하여 그 흐름을 관리하는것을 말한다.<br /> | |
− | + | 특정 단체의 내부 업무효율을 향상시키기 위한 특정 시스템을 컴퓨터 툴로 표현하여 업무상 오류나 비효율적인 부분들을 방지하고 차단하여 전체적인 업무효율을 극대화하기 위해 개발되어진다. </p> |
Latest revision as of 14:47, 18 September 2009
workflow
progress (or rate of progress) in work being done.
경영 및 과학 연구 개발함에 있어 관련된 정보와 자원을 공유하여 그 흐름을 관리하는것을 말한다.
특정 단체의 내부 업무효율을 향상시키기 위한 특정 시스템을 컴퓨터 툴로 표현하여 업무상 오류나 비효율적인 부분들을 방지하고 차단하여 전체적인 업무효율을 극대화하기 위해 개발되어진다.