Difference between revisions of "50가지 생물학자가 알아야할 것들"
From Opengenome.net
Line 2: | Line 2: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>What is an [[atom]]? </li> | <li>What is an [[atom]]? </li> | ||
− | <li> What is a [[molecule]]?</li> | + | <li> What is a [[molecule]]? </li> |
− | <li>What causes water to be green?</li> | + | <li>What causes water to be green? </li> |
<li> What are the two laws of [[thermodynamics]]? </li> | <li> What are the two laws of [[thermodynamics]]? </li> | ||
<li>What are the four unique properties of water? </li> | <li>What are the four unique properties of water? </li> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
<li>What is an [[element]]? </li> | <li>What is an [[element]]? </li> | ||
<li>What is a [[protein]] </li> | <li>What is a [[protein]] </li> | ||
− | <li> | + | <li>What is a [[carbohydrate]]? </li> |
− | <li> | + | <li>What is a [[lipid]]? B. MOLECULAR </li> |
− | <li> | + | <li>What is [[DNA]]? </li> |
− | <li> | + | <li>What is a[[gene]]? </li> |
− | <li> | + | <li>What isnaturalselection?(Are evolution andnaturalselectionsynonymous terms?) </li> |
− | <li> | + | <li>What is achromosome? </li> |
− | <li> | + | <li>What arethefour principlesofMendeliangenetics </li> |
− | <li> | + | <li>What is a genome? </li> |
− | <li> | + | <li>How is DNA replicated? </li> |
− | <li> | + | <li>What is epistasis? </li> |
− | <li> | + | <li>What are thesourcesofgeneticvariation? </li> |
− | <li> | + | <li>What is [[epigenesis]]?C.[[Evolution|EVOLUTION]]([[진화]]) </li> |
− | <li> | + | <li>What does the Hardy-WeinbergEquilibriumpredict,andwhatistheimportanceofthemodelassumptions? </li> |
− | <li> | + | <li>How have continentsmovedandhowhasthataffectedtheformationanddistributionofspecies? </li> |
− | <li> | + | <li>What is evolution? </li> |
− | <li> | + | <li>What is the differencebetweenmicroandmacro-evolution? </li> |
− | <li> | + | <li>Can you read aphylogenetic tree? </li> |
− | <li> | + | <li>What are thekingdomsoflivingorganisms? </li> |
− | <li> | + | <li>Finish the following[[Kingdom,Phylum\uffff^\uffff\uffffetc]] </li> |
− | <li> | + | <li>What is the "EvolutionarySynthesis"? </li> |
− | <li> | + | <li>Isevolutionprogressive? </li> |
− | <li> | + | <li>What comesfirst:theadaptationortheselectivepressure? </li> |
− | <li> | + | <li>What ismeantbythe"inheritanceofacquiredtraits",whomadethisclaim,andwhywashewrong? </li> |
− | <li> | + | <li>What istheobjectofnaturalselection? </li> |
− | <li> | + | <li>Are cladogenesisandanagenesissynonymousterms? </li> |
− | <li> | + | <li>What isaphenotype?D.CELLULAR </li> |
− | <li> | + | <li>What isosmosis? </li> |
− | <li> | + | <li>What arethekeydifferencesbetweenprokaryotesandeukaryotes </li> |
− | <li> | + | <li>What ismitosisandwhathappensduringmitosis? </li> |
− | <li> | + | <li>What ismeiosisandwhathappensduringmeiosis? </li> |
− | <li> | + | <li>What arethecellorganellesandwhataretheirfunctions? </li> |
− | <li> | + | <li>What arethekeydifferencesbetweenplantandanimalcells? </li> |
− | <li> | + | <li>What isacell?E.ENERGY/MATTER </li> |
− | <li> | + | <li>What isphotosynthesis? </li> |
− | <li> | + | <li>What isglycolysis? </li> |
− | <li> | + | <li>What istheKreb'scycle? </li> |
− | <li> | + | <li>How doesenergyflowandmattercycle? </li> |
− | <li> | + | <li>What isatrophiclevel? </li> |
− | <li> | + | <li>How does watercycle? </li> |
− | <li> | + | <li>Can you describe the cyclesforkeynutrients(nitrogen,phosphorus,carbon) </li> |
− | <li> | + | <li>What isbiomagnification?F.ECOLOGY </li> |
− | <li> | + | <li>What istheTheoryofIslandBiogeography? </li> |
− | <li> | + | <li>What arerandKselectedlifehistories? </li> |
− | <li> | + | <li>What is a necosystem?G.GENERAL </li> |
− | <li> | + | <li>What are Newton'sLaws? </li> |
− | <li> | + | <li>What are thekeyorgansinthehumanbodyandwhataretheirfunctions? </li> |
− | <li> | + | <li>What are Theories,hypothesesandpredictionsandhowdotheydiffer? </li> |
− | <li> | + | <li>What are theimportantplantstructuresandtheirfunctions? </li> |
− | <li> | + | <li>What is homeostasisandwhyisitimportant? </li> |
− | <li> | + | <li>What is the scientificmethod? </li> |
− | <li> | + | <li>What is a confidenceinterval? </li> |
− | <li>What is an ANOVA?[[Category:Science]]</li> | + | <li>What is an ANOVA?[[Category:Science]] </li> |
</ol> | </ol> |
Revision as of 22:51, 14 March 2006
The 50 things every biologist should know A. CHEMISTRY
- What is an atom?
- What is a molecule?
- What causes water to be green?
- What are the two laws of thermodynamics?
- What are the four unique properties of water?
- What three elements define organic compounds?
- What is an element?
- What is a protein
- What is a carbohydrate?
- What is a lipid? B. MOLECULAR
- What is DNA?
- What is agene?
- What isnaturalselection?(Are evolution andnaturalselectionsynonymous terms?)
- What is achromosome?
- What arethefour principlesofMendeliangenetics
- What is a genome?
- How is DNA replicated?
- What is epistasis?
- What are thesourcesofgeneticvariation?
- What is epigenesis?C.EVOLUTION(진화)
- What does the Hardy-WeinbergEquilibriumpredict,andwhatistheimportanceofthemodelassumptions?
- How have continentsmovedandhowhasthataffectedtheformationanddistributionofspecies?
- What is evolution?
- What is the differencebetweenmicroandmacro-evolution?
- Can you read aphylogenetic tree?
- What are thekingdomsoflivingorganisms?
- Finish the followingKingdom,Phylum\uffff^\uffff\uffffetc
- What is the "EvolutionarySynthesis"?
- Isevolutionprogressive?
- What comesfirst:theadaptationortheselectivepressure?
- What ismeantbythe"inheritanceofacquiredtraits",whomadethisclaim,andwhywashewrong?
- What istheobjectofnaturalselection?
- Are cladogenesisandanagenesissynonymousterms?
- What isaphenotype?D.CELLULAR
- What isosmosis?
- What arethekeydifferencesbetweenprokaryotesandeukaryotes
- What ismitosisandwhathappensduringmitosis?
- What ismeiosisandwhathappensduringmeiosis?
- What arethecellorganellesandwhataretheirfunctions?
- What arethekeydifferencesbetweenplantandanimalcells?
- What isacell?E.ENERGY/MATTER
- What isphotosynthesis?
- What isglycolysis?
- What istheKreb'scycle?
- How doesenergyflowandmattercycle?
- What isatrophiclevel?
- How does watercycle?
- Can you describe the cyclesforkeynutrients(nitrogen,phosphorus,carbon)
- What isbiomagnification?F.ECOLOGY
- What istheTheoryofIslandBiogeography?
- What arerandKselectedlifehistories?
- What is a necosystem?G.GENERAL
- What are Newton'sLaws?
- What are thekeyorgansinthehumanbodyandwhataretheirfunctions?
- What are Theories,hypothesesandpredictionsandhowdotheydiffer?
- What are theimportantplantstructuresandtheirfunctions?
- What is homeostasisandwhyisitimportant?
- What is the scientificmethod?
- What is a confidenceinterval?
- What is an ANOVA?