Difference between revisions of "Nearest-Neighbor Methods"
From Opengenome.net
BasliRoerg (talk | contribs) m (nolilimonsi) |
|||
(17 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
<p><font color="#800080" size="3"><strong>Nearest-Neighbor Methods</strong></font></p> | <p><font color="#800080" size="3"><strong>Nearest-Neighbor Methods</strong></font></p> | ||
− | <p>Nearest-Neighbor [[algorithm]] | + | <p>Nearest-Neighbor [[algorithm]]은 새로운 개체의 속성값을 예측하기 위한 것으로 이미 저장 되어있는 개체중에서 유사한 것을 선택하여 <br /> |
− | + | 그 값을 이용한 새로운 개체의 값을 구하는 것이다. Nearest-Neighbor Methods 는 이미 여러 분야에서 유용성을 인증 받고 있으며, <br /> | |
− | + | 기계 학습분야에서도 최근에 널리 사용되고 있다. <br /> | |
<a href="http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/6/64/Near.JPG">http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/6/64/Near.JPG</a></p> | <a href="http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/6/64/Near.JPG">http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/6/64/Near.JPG</a></p> |
Latest revision as of 14:43, 18 September 2009
Nearest-Neighbor Methods
Nearest-Neighbor algorithm은 새로운 개체의 속성값을 예측하기 위한 것으로 이미 저장 되어있는 개체중에서 유사한 것을 선택하여
그 값을 이용한 새로운 개체의 값을 구하는 것이다. Nearest-Neighbor Methods 는 이미 여러 분야에서 유용성을 인증 받고 있으며,
기계 학습분야에서도 최근에 널리 사용되고 있다.
http://biocc.ngic.re.kr/Biopedia/Biowiki/images/6/64/Near.JPG