Difference between revisions of "ZE -"
C4treLbase (talk | contribs) (zeltrle) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <p> | + | ousitletoe |
+ | <p>â» ë¨ì´ 빨리찾기 : Ctrl + F ë르ìë©´ ë©ëë¤.</p> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
− | Zeeman atomic absorption analysis [ | + | Zeeman atomic absorption analysis [물리] [[ì ë§]]ììí¡ìë¶ì<br /> |
− | Zeeman component [ | + | Zeeman component [물리] ì ë§ ì±ë¶<br /> |
− | [[Zeeman effect]] [ | + | [[Zeeman effect]] [물리] ì ë§ í¨ê³¼ [íí] ì ë§í¨ê³¼<br /> |
− | Zeeman energy [ | + | Zeeman energy [물리] ì ë§ ìëì§<br /> |
− | Zeeman level [ | + | Zeeman level [물리] ì ë§ ì¤ì<br /> |
− | Zeeman splitting [ | + | Zeeman splitting [물리] ì ë§ ê°ë¼ì§ê¸°<br /> |
− | Zeeman triplet [ | + | Zeeman triplet [물리] ì ë§ ì¼ì¤í, ì ë§ ì¸ê²¹í, ì ë§ ì¼ì¤ì , ì ë§ ì¸ê²¹ìí<br /> |
− | zein [ | + | zein [ìí] ì ì¸ [íí] ì ì¸<br /> |
− | Zener diode [ | + | Zener diode [물리] [[ì ë ë¤ì´ì¤ë]]<br /> |
− | [[Zener effect]] [ | + | [[Zener effect]] [물리] ì ë í¨ê³¼<br /> |
− | [[Zener peak]] [ | + | [[Zener peak]] [물리] ì ë ë´ì°ë¦¬<br /> |
− | [[zenith]] [ | + | [[zenith]] [물리] ì²ì <br /> |
− | zeolite [ | + | zeolite [íí] ì ì¬ë¼ì´í¸<br /> |
− | Zermelo-Poincare objection [ | + | Zermelo-Poincare objection [물리] ì 르ë©ë¡ í¬ìì¹´ë ë°ë<br /> |
− | Zernike polynomial [ | + | Zernike polynomial [물리] ì ëì¼ ë¤íì â·ì 르ëì¼ ë¤íì<br /> |
− | zero branch [ | + | zero branch [물리] ìê°ë<br /> |
− | zero charge potential [ | + | zero charge potential [íí] ìì í ì ì<br /> |
− | zero crossing timing [ | + | zero crossing timing [물리] ìì êµì°¨ìê°<br /> |
− | zero dimension [ | + | zero dimension [물리] ìì°¨ì<br /> |
− | zero drift [ | + | zero drift [íí] ìíë¥<br /> |
− | zero field splitting [ | + | zero field splitting [íí] ììê¸°ì¥ ê°ë¼ì§ê¸°<br /> |
− | zero gap [ | + | zero gap [물리] ìí, ìê°ê²©<br /> |
− | [[zero gravity]] [ | + | [[zero gravity]] [물리] 무ì¤ë ¥<br /> |
− | zero line of a band [ | + | zero line of a band [물리] ë ì ìì <br /> |
− | zero method [ | + | zero method [물리] ìì âë°©ë²<br /> |
− | zero point [ | + | zero point [물리] ìì [íí] ìì <br /> |
− | zero point fluctuation [ | + | zero point fluctuation [물리] ìì âìë<br /> |
− | zero point vibration [ | + | zero point vibration [물리] ìì ë¨ê°<br /> |
− | zero power [ | + | zero power [물리] ìì¶ë ¥<br /> |
− | zero sound [ | + | zero sound [물리] ì ìì¢
ìí, ì째ì리<br /> |
− | zero-current potential [ | + | zero-current potential [íí] ì-ì ë¥ ì ì<br /> |
− | zero-field splitting [ | + | zero-field splitting [물리] ìì기ë§ë¹ ê°ë¼ì§ê¸° [íí] ìì기ì¥âê°ë¼ì§ê¸°<br /> |
− | zero-gap semiconductor [ | + | zero-gap semiconductor [물리] íìë ë°ëì²´<br /> |
− | zero-order reaction [ | + | zero-order reaction [íí] ìì°¨ ë°ì<br /> |
− | zero-phonon transition [ | + | zero-phonon transition [물리] ìí¬ë
¼ ì ì´, ìì리ì ì ì´<br /> |
− | zero-point energy [ | + | zero-point energy [물리] ìì âìëì§ [íí] ìì ìëì§<br /> |
− | zero-point entropy [ | + | zero-point entropy [물리] ìì âìí¸ë¡í¼<br /> |
− | zero-point oscillation [ | + | zero-point oscillation [물리] ìì ë¨ê¸°<br /> |
− | zero-point vibration [ | + | zero-point vibration [íí] ìì ì§ë<br /> |
− | zero-sum rule [ | + | zero-sum rule [íí] ì-í© ê·ì¹<br /> |
− | zeroth law of thermodynamics [ | + | zeroth law of thermodynamics [물리] ì´ìí ì ìë²ì¹, ì´ìí ì째ë²ì¹ [íí] ì´ìí ì ìë²ì¹<br /> |
− | zeroth order reaction [ | + | zeroth order reaction [íí] ìì°¨ ë°ì<br /> |
− | zeta-function [ | + | zeta-function [물리] ì íí¨ì<br /> |
− | Zeta-pinch [ | + | Zeta-pinch [물리] ì í íì¹</p> |
Revision as of 12:29, 16 July 2008
ousitletoe
â» ë¨ì´ 빨리찾기 : Ctrl + F ë르ìë©´ ë©ëë¤.
Zeeman atomic absorption analysis [물리] ì ë§ììí¡ìë¶ì
Zeeman component [물리] ì ë§ ì±ë¶
Zeeman effect [물리] ì ë§ í¨ê³¼ [íí] ì ë§í¨ê³¼
Zeeman energy [물리] ì ë§ ìëì§
Zeeman level [물리] ì ë§ ì¤ì
Zeeman splitting [물리] ì ë§ ê°ë¼ì§ê¸°
Zeeman triplet [물리] ì ë§ ì¼ì¤í, ì ë§ ì¸ê²¹í, ì ë§ ì¼ì¤ì , ì ë§ ì¸ê²¹ìí
zein [ìí] ì ì¸ [íí] ì ì¸
Zener diode [물리] ì ë ë¤ì´ì¤ë
Zener effect [물리] ì ë í¨ê³¼
Zener peak [물리] ì ë ë´ì°ë¦¬
zenith [물리] ì²ì
zeolite [íí] ì ì¬ë¼ì´í¸
Zermelo-Poincare objection [물리] ì 르ë©ë¡ í¬ìì¹´ë ë°ë
Zernike polynomial [물리] ì ëì¼ ë¤íì â·ì 르ëì¼ ë¤íì
zero branch [물리] ìê°ë
zero charge potential [íí] ìì í ì ì
zero crossing timing [물리] ìì êµì°¨ìê°
zero dimension [물리] ìì°¨ì
zero drift [íí] ìíë¥
zero field splitting [íí] ììê¸°ì¥ ê°ë¼ì§ê¸°
zero gap [물리] ìí, ìê°ê²©
zero gravity [물리] 무ì¤ë ¥
zero line of a band [물리] ë ì ìì
zero method [물리] ìì âë°©ë²
zero point [물리] ìì [íí] ìì
zero point fluctuation [물리] ìì âìë
zero point vibration [물리] ìì ë¨ê°
zero power [물리] ìì¶ë ¥
zero sound [물리] ì ìì¢
ìí, ì째ì리
zero-current potential [íí] ì-ì ë¥ ì ì
zero-field splitting [물리] ìì기ë§ë¹ ê°ë¼ì§ê¸° [íí] ìì기ì¥âê°ë¼ì§ê¸°
zero-gap semiconductor [물리] íìë ë°ëì²´
zero-order reaction [íí] ìì°¨ ë°ì
zero-phonon transition [물리] ìí¬ë
¼ ì ì´, ìì리ì ì ì´
zero-point energy [물리] ìì âìëì§ [íí] ìì ìëì§
zero-point entropy [물리] ìì âìí¸ë¡í¼
zero-point oscillation [물리] ìì ë¨ê¸°
zero-point vibration [íí] ìì ì§ë
zero-sum rule [íí] ì-í© ê·ì¹
zeroth law of thermodynamics [물리] ì´ìí ì ìë²ì¹, ì´ìí ì째ë²ì¹ [íí] ì´ìí ì ìë²ì¹
zeroth order reaction [íí] ìì°¨ ë°ì
zeta-function [물리] ì íí¨ì
Zeta-pinch [물리] ì í íì¹