Difference between revisions of "Cell culture lecture"
Line 9: | Line 9: | ||
<td width="972" bgcolor="#ffffcc" height="193"><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"> | <td width="972" bgcolor="#ffffcc" height="193"><blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"> | ||
<p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">모든 생물의 기능적, 구조적 기본 단위로서 모여서 조직을 형성한다.<span class="tit16 b"><br /> | <p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px">모든 생물의 기능적, 구조적 기본 단위로서 모여서 조직을 형성한다.<span class="tit16 b"><br /> | ||
− | 세포의 형태는 세포의 종류, 기능에 따라 다양하지만 기본적 구조로서 [[원형질(Protoplasm) | + | 세포의 형태는 세포의 종류, 기능에 따라 다양하지만 기본적 구조로서 [[원형질]](Protoplasm)과 [[후형질(Metaplasm)]]로 구분된다.<br /> |
세포의 모든 구조는 원형질이며 세포내에 포함된 영양분, 대사산물, 색소, 세균, 이물질 등 2차적인 성문은 후형질이라고 한다.<br /> | 세포의 모든 구조는 원형질이며 세포내에 포함된 영양분, 대사산물, 색소, 세균, 이물질 등 2차적인 성문은 후형질이라고 한다.<br /> | ||
보통 현미경으로 관찰되는 보통세포들의 형태는 평면상에서 핵질과 세포질을 보여준다.<br /> | 보통 현미경으로 관찰되는 보통세포들의 형태는 평면상에서 핵질과 세포질을 보여준다.<br /> |
Revision as of 20:42, 9 January 2007
세포 [細胞, Cell] |
|
|