Difference between revisions of "Control of skeletal Myogenesis by HDAC & Calcium/Calmodulin-Dependent Kinase"
From Opengenome.net
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <a href="http://cgap.nci.nih.gov/BIOCARTA/Pathways/h_hdacPathway.gif">http://cgap.nci.nih.gov/BIOCARTA/Pathways/h_hdacPathway.gif</a> | + | <a href="http://cgap.nci.nih.gov/BIOCARTA/Pathways/h_hdacPathway.gif">http://cgap.nci.nih.gov/BIOCARTA/Pathways/h_hdacPathway.gif</a> <br /> |
| + | <br /> | ||
| + | <table style="WIDTH: 762px; HEIGHT: 343px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="762" summary="" border="1"> | ||
| + | <tbody> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">AVP</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">Ca2+</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MAP2K6</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">Insulin Ra</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MAP2K6</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">p38 MAPK</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MEF2A</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">HDAC5</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MEF2A</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MYOD</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">HDAC5</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">CAM KI</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">HDAC5</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MEF2</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">CABIN1</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">CaM</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">CABIN1</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MEF2</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">IGF1</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">IGF-1R</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">IGF1R</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">IGF-1</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">IGF1R</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">PI3K</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">IGF1R</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">CAM KI</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">IGF1R</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">CALCINEVRIN</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">NFAT</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">CALCINEURIN</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MYOD</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p align="center">MEF2</p> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </tbody> | ||
| + | </table> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | Transcription Factor<br /> | ||
| + | -MYOD, MEF2 | ||
Latest revision as of 23:23, 27 August 2006
http://cgap.nci.nih.gov/BIOCARTA/Pathways/h_hdacPathway.gif
|
AVP |
Ca2+ |
|
MAP2K6 |
Insulin Ra |
|
MAP2K6 |
p38 MAPK |
|
MEF2A |
HDAC5 |
|
MEF2A |
MYOD |
|
HDAC5 |
CAM KI |
|
HDAC5 |
MEF2 |
|
CABIN1 |
CaM |
|
CABIN1 |
MEF2 |
|
IGF1 |
IGF-1R |
|
IGF1R |
IGF-1 |
|
IGF1R |
PI3K |
|
IGF1R |
CAM KI |
|
IGF1R |
CALCINEVRIN |
|
NFAT |
CALCINEURIN |
|
MYOD |
MEF2 |
Transcription Factor
-MYOD, MEF2